Aktuelle Satellitenbilder der privaten Wetterstation Hohenwalde
Diese Satellitenbilder werden mittels Raspberry Pi automatisch aufgezeichnet. Weitere Infos sind unter zu finden
Die nächsten Satelliten sind:
NOAA 19-41° Ost um 19:55:35 + 15:07 = 20:10:42
NOAA 18-21° Ost um 20:16:46
08.02.2025 - 18:15:09 ----- NOAA 15 78° Ost
08.02.2025 - 16:37:24 ----- NOAA 15 17° Ost
08.02.2025 - 12:04:39 ----- NOAA 18 49° West
08.02.2025 - 11:45:02 ----- NOAA 19 26° West
08.02.2025 - 10:04:04 ----- NOAA 19 71° Ost
08.02.2025 - 08:29:25 ----- NOAA 15 50° West
08.02.2025 - 06:49:40 ----- NOAA 15 30° Ost
07.02.2025 - 22:08:35 ----- NOAA 18 72° West
07.02.2025 - 21:49:21 ----- NOAA 19 32° West
07.02.2025 - 20:29:11 ----- NOAA 18 25° Ost
07.02.2025 - 20:08:18 ----- NOAA 19 50° Ost
Hier gibt es weitere Informationen zur verwendeten Software.