Messwerte
Davis Vantage Pro 2
18,4 °C
Gefühlt: 20,3 °C
Max Temp | Min Temp |
18,5 °C | 13,5 °C |
O
94°
Wind | Böen | |
0 | 2 | |
km/h |
Luftdruck | |
Taupunkt | 15,7 °C |
Luftfeuchtigkeit | 84% |
Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Strahlung | 113 W/m² |
Signal Quality | 0 |
verdunstet | 0,1 mm |
Sonne & Mond
![]() ![]()
First Quarter
42% sichtbar |
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
Max Temp: | 18,5 °C | Min Temp: | 13,5 °C |
ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 6 km/h |
Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
Max Temp: | 30,3 °C | Min Temp: | 5,1 °C |
ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 48 km/h |
Ges. Regenmenge: | 58,6 mm | Stärkster Regen: | 39,2 mm/hr |
aktuelle Tagesdiagramme - Weitere Diagramme.